| № п/п | Заказчики | Результаты внутреннего финансового контроля |
| 1 | Администрация муниципального образования город Салехард | |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Производственно-техническое управление» | |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Информационно-техническое управление» | |
| 4 | Городская Дума муниципального образования город Салехард | |
| 5 | Контрольно-Счетная палата муниципального образования город Салехард |
|
| 6 | Департамент финансов Администрации города Салехарда | |
| 7 | Департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации муниципального образования город Салехард | |
| 8 | Муниципальное казенное учреждение «Салехардская дирекция единого заказчика» | |
| 9 | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | |
| 10 | Департамент по труду и социальной защите населения Администрации муниципального образования город Салехард | |
| 11 | Муниципальное казённое учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» муниципального образования город Салехард | |
| 12 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципального образования город Салехард | |
| 13 | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования город Салехард | |
| 14 | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Салехарда» | |
| 15 | Управление общей политики Администрации муниципального образования город Салехард | |
| 16 | Муниципальное бюджетное информационное учреждение «Северный ветер» | |
| 17 | Муниципальное бюджетное информационное учреждение «Редакция газеты «Полярный круг» | |
| 18 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования город Салехард | Отчет от 24.12.2015 |
| 19 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Салехарда | |
| 20 | Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования город Салехард | |
| 21 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» | |
| 22 | Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард | Отчет №4 от 25.02.2016 |
| 23 | Муниципальное казённое учреждение «Методический центр развития образования» | |
| 24 | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансовому сопровождению муниципальной системы образования» | |
| 25 | Муниципальное казённое учреждение «Дирекция по административно- хозяйственному обслуживанию муниципальной системы образования» | |
| 26 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» | Отчет №5 от 25.02.2016 |
| 27 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» | |
| 28 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» | Отчет №6 от 25.02.2016 |
| 29 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» | |
| 30 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» | |
| 31 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Олененок» | |
| 32 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Сказка» | |
| 33 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Солнышко» для детей раннего возраста» | |
| 34 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Росинка» для детей раннего возраста» | Отчет №3 от 25.02.2016 |
| 35 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Снегурочка» комбинированного вида» | |
| 36 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Крылышки» комбинированного вида» | |
| 37 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Теремок» общеразвивающего вида» | |
| 38 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 «Кристаллик» комбинированного вида» | |
| 39 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Брусничка» | Отчет №1 от 25.02.2016 |
| 40 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Буратино» для детей раннего возраста» | |
| 41 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Золотой ключик» общеразвивающего вида» | Отчет №2 от 25.02.2016 |
| 42 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Улыбка» общеразвивающего вида» | Отчет №7 от 25.02.2016 |
| 43 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Бережок» | |
| 44 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Золотая рыбка» комбинированного вида» | |
| 45 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Терем-теремок» общеразвивающего вида» | |
| 46 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Светлячок» общеразвивающего вида» | |
| 47 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Синяя птица» комбинированного вида» | |
| 48 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» | |
| 49 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников» | |
| 50 | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард | |
| 51 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |










.png)











